<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Destaques - Jornal da Cidade</title>
	<atom:link href="https://jcidade.com.br/category/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jcidade.com.br/category/sem-categoria/</link>
	<description>Jornal da Cidade, 43 anos de informação!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2026 20:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://jcidade.com.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Sem-titulo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo de Destaques - Jornal da Cidade</title>
	<link>https://jcidade.com.br/category/sem-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COMÉRCIO EXTERIOR: Carne bovina produzida em Mato Grosso chega a 88 países em 2026</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/comercio-exterior-carne-bovina-produzida-em-mato-grosso-chega-a-88-paises-em-2026/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comercio-exterior-carne-bovina-produzida-em-mato-grosso-chega-a-88-paises-em-2026</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da Assessoria A carne bovina produzida em Mato Grosso no primeiro semestre de 2026 chegou a 88 países, alcançando uma receita de US$ 2,4 bilhões, com preço médio de US$ 6,1 mil a tonelada. No mesmo período em 2025, os frigoríficos mato-grossenses venderam para 77 países, com receita de US$ 1,47 bilhão e média de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/comercio-exterior-carne-bovina-produzida-em-mato-grosso-chega-a-88-paises-em-2026/">COMÉRCIO EXTERIOR: Carne bovina produzida em Mato Grosso chega a 88 países em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TENTATIVA DE HOMICÍDIO: Homem é preso após esfaquear idoso na rodoviária de Nova Bandeirantes</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/tentativa-de-homicidio-homem-e-preso-apos-esfaquear-idoso-na-rodoviaria-de-nova-bandeirantes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tentativa-de-homicidio-homem-e-preso-apos-esfaquear-idoso-na-rodoviaria-de-nova-bandeirantes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:00:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Alta Floresta – Um idoso de 64 anos, identidade não revelada, ficou gravemente ferido a golpes de faca no terminal rodoviário da cidade de Nova Bandeirantes. O caso foi registrado na quinta-feira e o suspeito preso pela Polícia Militar momentos depois do crime. A primeira informação recebida pela Polícia Militar era de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/tentativa-de-homicidio-homem-e-preso-apos-esfaquear-idoso-na-rodoviaria-de-nova-bandeirantes/">TENTATIVA DE HOMICÍDIO: Homem é preso após esfaquear idoso na rodoviária de Nova Bandeirantes</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPA SUL-AMERICANA: Gabigol marca, Santos vence e Neymar dá “dura” na torcida</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/copa-sul-americana-gabigol-marca-santos-vence-e-neymar-da-dura-na-torcida/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-sul-americana-gabigol-marca-santos-vence-e-neymar-da-dura-na-torcida</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 04:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gustavo Sampaio Jornal da Cidade O Santos venceu o Macará, do Equador, por 2 a 1, de virada, na Vila Belmiro, com gols de Gabriel Barbosa e Willian Arão. Franco Posse abriu o placar logo aos três minutos para os visitantes, mas Neymar comandou a virada do Peixe no jogo de ida das oitavas de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/copa-sul-americana-gabigol-marca-santos-vence-e-neymar-da-dura-na-torcida/">COPA SUL-AMERICANA: Gabigol marca, Santos vence e Neymar dá “dura” na torcida</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Real Time Big Data aponta Wellington com 34%, Pivetta 26% e Natasha 13%</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/pesquisa-real-time-big-data-aponta-wellington-com-34-pivetta-26-e-natasha-13/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pesquisa-real-time-big-data-aponta-wellington-com-34-pivetta-26-e-natasha-13</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76180</guid>

					<description><![CDATA[<p>Só Notícias O Instituto Real Time Big Data divulgou, pesquisa de intenção de voto para governador de Mato Grosso e o candidato Wellington Fagundes (PL) tem 34% das intenções de votos. Otaviano Pivetta (Republicanos) aparece com 26%. Natasha Slhessarenko (PSD) tem 13%, Rafael Milas (Missão) 3% e sargento Laudicério (Agir) 1%. Nulos ou brancos são [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/pesquisa-real-time-big-data-aponta-wellington-com-34-pivetta-26-e-natasha-13/">Pesquisa Real Time Big Data aponta Wellington com 34%, Pivetta 26% e Natasha 13%</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PERDEU VAGA PARA FÁBIO GARCIA: Ednei, de Alta Floresta, não será mais candidato este ano</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/perdeu-vaga-para-fabio-garcia-ednei-de-alta-floresta-nao-sera-mais-candidato-este-ano/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=perdeu-vaga-para-fabio-garcia-ednei-de-alta-floresta-nao-sera-mais-candidato-este-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Editoria Alta Floresta – Tudo parecia especulação na manhã desta quarta-feira quando até então era ventilada a possibilidade do empresário e ex-presidente da Fiemt, Ednei Blásius, não disputar mais vaga à Câmara Federal. Mas a notícia se confirmou durante à tarde quando começou a viralizar um vídeo gravado pelo representantes das indústrias [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/perdeu-vaga-para-fabio-garcia-ednei-de-alta-floresta-nao-sera-mais-candidato-este-ano/">PERDEU VAGA PARA FÁBIO GARCIA: Ednei, de Alta Floresta, não será mais candidato este ano</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dois veículos são recuperados em ação da PC e Direção de Trânsito de AF</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/dois-veiculos-sao-recuperados-em-acao-da-pc-e-direcao-de-transito-de-af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dois-veiculos-sao-recuperados-em-acao-da-pc-e-direcao-de-transito-de-af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76182</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Alta Floresta – Ações conjuntas da Direção de Trânsito do Município de Alta Floresta e Polícia Civil resultaram na recuperação de um carro roubado no ano de 2018 na capital de Mato Grosso e ainda uma moto do estado de São Paulo, mas que estava transitando com placa de Minas Gerais. Uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/dois-veiculos-sao-recuperados-em-acao-da-pc-e-direcao-de-transito-de-af/">Dois veículos são recuperados em ação da PC e Direção de Trânsito de AF</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CURVA DA UNEMAT: Mulher morre ao bater de moto em placa à beira da Perimetral em Alta Floresta</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/curva-da-unemat-mulher-morre-ao-bater-de-moto-em-placa-a-beira-da-perimetral-em-alta-floresta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curva-da-unemat-mulher-morre-ao-bater-de-moto-em-placa-a-beira-da-perimetral-em-alta-floresta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Alta Floresta – Era pouco antes das nove horas da manhã quando Luciana Theodoro, uma mulher de 42 anos de idade, morreu vítima de acidente no município de Alta Floresta. O fato aconteceu no trecho conhecido como Curva da Unemat, na Perimetral Rogério Silva. O local foi isolado pela Polícia Militar até [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/curva-da-unemat-mulher-morre-ao-bater-de-moto-em-placa-a-beira-da-perimetral-em-alta-floresta/">CURVA DA UNEMAT: Mulher morre ao bater de moto em placa à beira da Perimetral em Alta Floresta</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOI O ARCONDICIONADO? Laudo deverá apontar causas de incêndio no IFMT de Alta Floresta</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/foi-o-arcondicionado-laudo-devera-apontar-causas-de-incendio-no-ifmt-de-alta-floresta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=foi-o-arcondicionado-laudo-devera-apontar-causas-de-incendio-no-ifmt-de-alta-floresta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Alta Floresta – Uma investigação poderá apontar o que provocou o incêndio no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus de Alta Floresta. O sinistro aconteceu na manhã desta segunda-feira. Era por volta das 10 horas da manhã quando o fogo começou a se alastrar dentro do almoxarifado e depois atingiu mais uma [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/foi-o-arcondicionado-laudo-devera-apontar-causas-de-incendio-no-ifmt-de-alta-floresta/">FOI O ARCONDICIONADO? Laudo deverá apontar causas de incêndio no IFMT de Alta Floresta</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereador indica redutores de velocidade na MT-325, em Alta Floresta</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/vereador-indica-redutores-de-velocidade-na-mt-325-em-alta-floresta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereador-indica-redutores-de-velocidade-na-mt-325-em-alta-floresta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 04:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lindomar Leal Assessoria de Imprensa Câmara Municipal A Câmara Municipal de Alta Floresta aprovou, na sessão ordinária realizada na sexta-feira (7), a Indicação nº 267/2026, de autoria do vereador Oslen Dias dos Santos (Tuti), que solicita à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SINFRA) a adoção de providências para implantação de dispositivos redutores de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/vereador-indica-redutores-de-velocidade-na-mt-325-em-alta-floresta/">Vereador indica redutores de velocidade na MT-325, em Alta Floresta</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NUMEROS PREOPCUPANTES: 2025/2026: Acidentes aumentam 11% entre janeiro e agosto em Alta Floresta</title>
		<link>https://jcidade.com.br/sem-categoria/numeros-preopcupantes-2025-2026-acidentes-aumentam-11-entre-janeiro-e-agosto-em-alta-floresta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=numeros-preopcupantes-2025-2026-acidentes-aumentam-11-entre-janeiro-e-agosto-em-alta-floresta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2026 04:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=76083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Por Arão Leite Alta Floresta – No ano de 2025 a 7ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Alta Floresta registrou 616 sinistros de trânsito e muitas vítimas conduzidas ao hospital, com vários casos de óbito. E apesar de campanhas de orientação, desencadeadas pelo estado, o número de acidente só fez crescer em 2026, fato [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/sem-categoria/numeros-preopcupantes-2025-2026-acidentes-aumentam-11-entre-janeiro-e-agosto-em-alta-floresta/">NUMEROS PREOPCUPANTES: 2025/2026: Acidentes aumentam 11% entre janeiro e agosto em Alta Floresta</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
