<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivo de Geral - Jornal da Cidade</title>
	<atom:link href="https://jcidade.com.br/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://jcidade.com.br/category/geral/</link>
	<description>Jornal da Cidade, 43 anos de informação!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 21:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://jcidade.com.br/wp-content/uploads/2025/05/cropped-Sem-titulo-2-32x32.jpg</url>
	<title>Arquivo de Geral - Jornal da Cidade</title>
	<link>https://jcidade.com.br/category/geral/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MORADIA POPULAR: Max sanciona empréstimo de R$ 1,5 bilhão para MT</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/moradia-popular-max-sanciona-emprestimo-de-r-15-bilhao-para-mt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moradia-popular-max-sanciona-emprestimo-de-r-15-bilhao-para-mt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 04:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78864</guid>

					<description><![CDATA[<p>GD O governador em exercício Max Russi (Podemos) sancionou, nesta quinta-feira (12), a lei que autoriza Mato Grosso a contratar um empréstimo de até R$ 1,5 bilhão junto à Caixa Econômica Federal. A operação de crédito prevê investimentos em infraestrutura, saúde e habitação popular. A destinação de recursos para a construção de moradias foi um [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/moradia-popular-max-sanciona-emprestimo-de-r-15-bilhao-para-mt/">MORADIA POPULAR: Max sanciona empréstimo de R$ 1,5 bilhão para MT</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JACARÉ CELSO: Ministério Público rebate deputado Nininho: ‘Vergonha é a corrupção’</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/jacare-celso-ministerio-publico-rebate-deputado-nininho-vergonha-e-a-corrupcao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jacare-celso-ministerio-publico-rebate-deputado-nininho-vergonha-e-a-corrupcao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78870</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diário de Cuiabá A investigação sobre os maus tratos ao jacaré Celso, morador ilustre do Parque das Águas, em Cuiabá, provocou um confronto entre o deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (Republicanos), e o Ministério Público de Mato Grosso (MPE). Na Assembleia, Nininho classificou como “absurdo” e “vergonha” o trabalho da Polícia Civil para identificar [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/jacare-celso-ministerio-publico-rebate-deputado-nininho-vergonha-e-a-corrupcao/">JACARÉ CELSO: Ministério Público rebate deputado Nininho: ‘Vergonha é a corrupção’</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TANGARÁ DA SERRA: Força Tática prende dupla de faccionados com tabletes e porções de drogas</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/tangara-da-serra-forca-tatica-prende-dupla-de-faccionados-com-tabletes-e-porcoes-de-drogas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tangara-da-serra-forca-tatica-prende-dupla-de-faccionados-com-tabletes-e-porcoes-de-drogas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hallef Oliveira &#124; PMMT Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam dois homens faccionados, de 18 e 20 anos, por tráfico ilícito de drogas. Ocorrência foi na noite de quinta-feira (12.11), em Tangará da Serra. Na ação, foram apreendidos cinco tabletes e porções de maconha e cocaína. A equipe da Força Tática [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/tangara-da-serra-forca-tatica-prende-dupla-de-faccionados-com-tabletes-e-porcoes-de-drogas/">TANGARÁ DA SERRA: Força Tática prende dupla de faccionados com tabletes e porções de drogas</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DIAS QUENTES E CHUVOSOS: Fim de semana será de calor intenso e possibilidade de chuva</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/dias-quentes-e-chuvosos-fim-de-semana-sera-de-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dias-quentes-e-chuvosos-fim-de-semana-sera-de-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 04:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78868</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helena Werneck Especial para o GD O fim de semana será marcado por temperaturas elevadas, céu encoberto e possibilidade de pancadas de chuva em diferentes regiões de Mato Grosso. Entre esta sexta-feira (13) e domingo (15), os termômetros poderão atingir os 37°C em algumas cidades do estado, mantendo a sensação de calor mesmo com a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/dias-quentes-e-chuvosos-fim-de-semana-sera-de-calor-intenso-e-possibilidade-de-chuva/">DIAS QUENTES E CHUVOSOS: Fim de semana será de calor intenso e possibilidade de chuva</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONSULTA PÚBLICA: AGIRF analisa padrão de caixas de hidrômetros e novas ligações de água em AF</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/consulta-publica-agirf-analisa-padrao-de-caixas-de-hidrometros-e-novas-ligacoes-de-agua-em-af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consulta-publica-agirf-analisa-padrao-de-caixas-de-hidrometros-e-novas-ligacoes-de-agua-em-af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notícia Exata A Agência Municipal de Regulação e Fiscalização (AGIRF) abriu uma consulta pública para receber sugestões da população sobre a padronização das caixas de proteção de hidrômetros e os procedimentos para novas ligações de água e esgoto em Alta Floresta, Canarana e Colíder, em Mato Grosso. As contribuições podem ser encaminhadas até o dia [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/consulta-publica-agirf-analisa-padrao-de-caixas-de-hidrometros-e-novas-ligacoes-de-agua-em-af/">CONSULTA PÚBLICA: AGIRF analisa padrão de caixas de hidrômetros e novas ligações de água em AF</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Simpósio em AF destaca piscicultura e presença do peixe na merenda escolar</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/simposio-em-af-destaca-piscicultura-e-presenca-do-peixe-na-merenda-escolar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=simposio-em-af-destaca-piscicultura-e-presenca-do-peixe-na-merenda-escolar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78799</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danúbio Ferreira Prefeitura de AF Alta Floresta sedia, nos dias 10 e 11 de novembro, o Simpósio ABC+ e Cultivo de Peixes Nativos do Nortão. Realizado no Espaço Coração Missionário, o encontro reúne palestras e painéis sobre produção, inovação, sustentabilidade e comercialização na piscicultura. A programação aborda temas como cooperativismo, Assistência Técnica e Gerencial (ATeG), [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/simposio-em-af-destaca-piscicultura-e-presenca-do-peixe-na-merenda-escolar/">Simpósio em AF destaca piscicultura e presença do peixe na merenda escolar</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANO LETIVO 2027: Seduc abre período de recursos contra resultado de processo seletivo das Escolas Estaduais Militares</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/ano-letivo-2027-seduc-abre-periodo-de-recursos-contra-resultado-de-processo-seletivo-das-escolas-estaduais-militares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ano-letivo-2027-seduc-abre-periodo-de-recursos-contra-resultado-de-processo-seletivo-das-escolas-estaduais-militares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laís Soares &#124; Seduc-MT A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) abriu, nesta terça-feira (10.11), o período de recursos contra a classificação e o resultado final de processo seletivo para ingresso nas Escolas Estaduais Militares. A análise dos pedidos será divulgada nesta sexta-feira (13.11). Em caso de não preenchimento total das vagas [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/ano-letivo-2027-seduc-abre-periodo-de-recursos-contra-resultado-de-processo-seletivo-das-escolas-estaduais-militares/">ANO LETIVO 2027: Seduc abre período de recursos contra resultado de processo seletivo das Escolas Estaduais Militares</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AMPLIANDO A FROTA: Governo de MT entrega 25 caminhões basculantes a municípios</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/ampliando-a-frota-governo-de-mt-entrega-25-caminhoes-basculantes-a-municipios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ampliando-a-frota-governo-de-mt-entrega-25-caminhoes-basculantes-a-municipios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vânia Neves &#124; Seaf/Empaer O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (Seaf-MT), entrega nesta quinta-feira (12.11), às 9h, 25 caminhões basculantes destinados a municípios, associações e consórcios. Com investimento de R$ 15,95 milhões, os veículos serão utilizados em serviços de apoio à produção rural, como o transporte de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/ampliando-a-frota-governo-de-mt-entrega-25-caminhoes-basculantes-a-municipios/">AMPLIANDO A FROTA: Governo de MT entrega 25 caminhões basculantes a municípios</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPA FMF: Cuiabá conquista o título contra o Chapada</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/copa-fmf-cuiaba-conquista-o-titulo-contra-o-chapada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=copa-fmf-cuiaba-conquista-o-titulo-contra-o-chapada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[destaque]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78803</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gustavo Sampaio Jornal da Cidade Dourado Tricampeão! O Cuiabá conquistou o título da Copa FMF ao vencer o Chapada por 2 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Pantanal. A conquista se tornou prioridade para a diretoria do Dourado após o insucesso no Estadual e o não regresso para a Série A do Brasileirão. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/copa-fmf-cuiaba-conquista-o-titulo-contra-o-chapada/">COPA FMF: Cuiabá conquista o título contra o Chapada</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abate de bovinos em Mato Grosso cresce 5,54% em outubro, mas registra queda na comparação anual</title>
		<link>https://jcidade.com.br/geral/abate-de-bovinos-em-mato-grosso-cresce-554-em-outubro-mas-registra-queda-na-comparacao-anual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abate-de-bovinos-em-mato-grosso-cresce-554-em-outubro-mas-registra-queda-na-comparacao-anual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jcidade]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 04:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://jcidade.com.br/?p=78805</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notícia Exata O abate de bovinos em Mato Grosso alcançou 639,90 mil cabeças em outubro de 2026, um crescimento de 5,54% em relação a setembro. O avanço foi impulsionado principalmente pelos machos, cujo volume aumentou 15,06%, totalizando 415,62 mil animais e representando 64,95% de todo o abate registrado no estado. O resultado está relacionado à [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://jcidade.com.br/geral/abate-de-bovinos-em-mato-grosso-cresce-554-em-outubro-mas-registra-queda-na-comparacao-anual/">Abate de bovinos em Mato Grosso cresce 5,54% em outubro, mas registra queda na comparação anual</a> apareceu primeiro em <a href="https://jcidade.com.br">Jornal da Cidade</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
